Бензиновый автопогрузчик TCM FG18C13/FG18T13
Вилочные погрузчики FG18C13/FG18T13 обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
Основные характеристики автопогрузчика TCM FG18C13/FG18T13
| Характеристики | ||||
| Модель | FG18C13 | FG18T13 | ||
| Грузоподъемность | 1750 кг | |||
| Центр тяжести груза | 500 мм | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 14.0/14.0 км/ч | |
| Без груза | 14.5/14.5 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 590 мм/с | ||
| Без груза | 670 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 550 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 20 % | 24 % | |
| Без груза | 18 % | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 2670 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 6.50-10-10PR | ||
| Задние | 5.00-8-8PR | |||
| Колесная база | 1425 | |||
| Колея | Передняя | 920 | ||
| Задняя | 920 | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 100 | ||
| По раме | 110 | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/28 В/А-ч | ||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | NISSAN K15 | ||
| Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 25.0/2400 КВт | |||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 110.2/1600 об. в мин | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем | 1486 куб.см | |||
| Мощность генератора перем. тока | 0.60/50 КВт/Амп | |||
| Емкость топливного бака | 50 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | |


