Дизельные автопогрузчики TCM FD20C3/FD20T3
Вилочные погрузчики FD20C3/FD20T3 обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
Вилочные погрузчики FD20C3/FD20T3 обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
Основные характеристики автопогрузчика TCM FD20C3/FD20T3
| Характеристики | ||||
| Модель | FD20C3 | FD20T3 | ||
| Грузоподъемность | 2000 кг | |||
| Центр тяжести груза | 500 мм | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 17.5 км/ч | 18.0 км/ч |
| Без груза | 18.0 км/ч | 18.5 км/ч | ||
| Подъема | С грузом | 530 мм/с | ||
| Без груза | 570 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 550 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 16 % | 20 % | |
| Без груза | 20 % | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 3320 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 7.00-12-12PR(I) | ||
| Задние | 6.00-9-10PR(I) | |||
| Колесная база | 1600 | |||
| Колея | Передняя | 970 | ||
| Задняя | 970 | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 110 | ||
| По раме | 120 | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/30 В/А-ч | ||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | ISUZU C240 | ||
| Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 36.9/2500 | |||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 138.5/1800 об. в мин | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем | 2369 куб.см | |||
| Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп | |||
| Емкость топливного бака | 70 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | |


