Дизельные автопогрузчики TCM FD30C3Z/FD30T3Z
Вилочные погрузчики FD30C3Z/FD30T3Z обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
Основные характеристики автопогрузчика TCM FD30C3Z/FD30T3Z
| Характеристики | ||||
| Модель | FD30C3Z | FD30T3Z | ||
| Грузоподъемность | 3000 кг | |||
| Центр тяжести груза | 500 мм | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 18.5 км/ч | |
| Без груза | 19.0 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 460 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 450 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 12 % | 14 % | |
| Без груза | 20 % | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 4370 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 28Х9-15-12PR(I) | ||
| Задние | 6.50-10-10PR(I) | |||
| Колесная база | 1700 | |||
| Колея | Передняя | 1000 | ||
| Задняя | 970 | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 140 | ||
| По раме | 145 | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/52 В/А-ч | ||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | ISUZU C240 | ||
| Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 36.9/2500 | |||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 138.5/1800 об. в мин | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем | 2369 куб.см | |||
| Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп | |||
| Емкость топливного бака | 70 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | |


