Дизельный автопогрузчик Doosan-Daewoo D150
Автопогрузчики DOOSAN-DAEWOO D150 оснащены экономичным, мощным дизельным двигателем с пониженным расходом топлива. Работа на них легка и комфортабельна. Саморегулирующиеся пневматические тормоза обеспечивают плавное и устойчивое торможение. Могут быть оборудованы широкообзорной кабиной с обогревом и кондиционером.
Стандартная комплектация погрузчика DOOSAN-DAEWOO D150
- Двигатель — дизель DAEWOO DE08TS (8.0 л)
- Трансмиссия — гидродинамическая 3-скоростная с электронным переключением
- Мачта — STD 3500 мм
- Цилиндры наклона — 15 град. вперед / 12 град. назад
- Тормоза — барабанные/пневмо
- Шины — пневматические
- Гидрораспределитель — 2-секционный
- Каретка — шириной 2450 мм
- Вилы — 1350 мм, навесные
- Сигнальные огни и Круговое освещение
- Зеркала заднего вида
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию (рус.)
- Каталог запчастей
Основные характеристики дизельного погрузчика DOOSAN-DAEWOO D150
| Грузоподъемность | кг | 15000 |
| Центр тяжести | мм | 600 |
| Оператор | Сидя | |
| Тип Шин | Пневмо | |
| Колеса (х=ведущие) | 2×2/2 | |
| Скорость хода, с грузом/без груза | км/ч | 29/33 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | мм/с | 380/415 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | мм/с | 410/380 |
| Тяга буксирования (при 1,6 км/ч, с грузом) | кг | 10950 |
| Преодоление наклона(при 1,6 км/ч, с грузом) | % | 30 |
| Высота с 2-х ступенч.мачтой STD | мм | 3000 |
| Вилы | мм | 85х200х1350 |
| Наклон мачты (a/b) | град | 15/12 |
| Длина до спинки вил | мм | 4715 |
| Ширина | мм | 2490 |
| Строительная высота | мм | 4670 |
| Радиус поворота внешний | мм | 4400 |
| Рабочий коридор с поворотом на 90° (+ длина груза) | мм | 5195 |
| Общий вес (без груза) | кг | 17730 |
| Нагрузка на оси с грузом, передние/задние | кг | 29540/3190 |
| Нагрузка на осибез груза, передние/задние | кг | 7800/9930 |


