Дизельный автопогрузчик TCM FD300-3
По результатам продаж 25-тонный вилочный автопогрузчик ТСМ FD300-3 остается лучшим в своем классе более 15 лет начиная с момента его появления в 1989 году. Такое внимание к погрузчику безусловно объясняется такими его отличительными качествами, как надежность и высокий технологический уровень, а также глубокое понимание требований к продукции ТСМ в производственных условиях. Погрузчики оснащены 4-скоростной автоматической коробкой передач и имеют более широкую переднюю и заднюю зону обзора. Погрузчики лидируют в категории комфортных вилочных погрузчиков и отвечают современным требованиям к обращению с грузами.
| Технические характеристики | ||||
| Модель | FD300-3 | |||
| Грузоподъемность | 30500 кг | |||
| Центр тяжести | 1220 мм | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Тип шин | Передние/задние | Пневматические | ||
| Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | ||
| Размеры | ||||
| Максимальная высота вил | 3000 мм | |||
| Свободный ход | 0 мм | |||
| Общая длина: с вилочным захватом | 9135 мм | |||
| Размер вил | Д х Ш х В, мм | 2440 х 330 х 108 | ||
| Размах вил (внешний) | Максимальный/минимальный | 2750 мм / 1250 мм | ||
| Угол наклона | Вперед/назад | 6-12 град. | ||
| Длина до спинки вил | 6695 мм | |||
| Общая ширина | 3460 мм | |||
| Высота опущенной мачты | 3750 мм | |||
| Высота вытянутой мачты | 5250 мм | |||
| Высота кабины | 3650 мм | |||
| Высота защитной крыши | - | |||
| Высота кресла оператора | 2460 мм | |||
| Радиус поворота (внешний) | 6310 мм | |||
| Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 1070 мм | |||
| Задний выступ | 1025 мм | |||
| Проход между штабелями | 5330 мм | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Передвижения (вперед/назад) км/ч | 1-я | 5,8 / 5,3 | |
| 2-я | 10,1 / 9,2 | |||
| 3-я | 16,1 / 14,9 | |||
| 4-я | 26,1 / 24,4 | |||
| Подъем | с нагрузкой | 250 мм/с | ||
| Без нагрузки | 280 мм/с | |||
| Опускание | с нагрузкой | 400 — 600 мм/с | ||
| Без нагрузки | 400 — 600 мм/с | |||
| Максимальное тяговое усилие | с нагрузкой | 197 кН | ||
| Без нагрузки | 148 кН | |||
| Максимальная способность преодолевать подъем* | с нагрузкой | 20% | ||
| Без нагрузки | 26% | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 43440 мм | |||
| Распределение массы | Размер | Передняя | 67480 км | |
| Задняя | 6460 кг | |||
| Без нагрузки | Передняя | 21620 кг | ||
| Задняя | 21820 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 4 / 2 | |
| Размер | Передние | 16.00 — 25 — 32PR(ID) | ||
| Задние | 16.00 — 25 — 32PR(ID) | |||
| Колесная база | 4600 мм | |||
| Колея | Передняя | 2440 мм | ||
| Задняя | 2530 мм | |||
| Запас крыши | 1115 мм | |||
| Высота капота | 2135 мм | |||
| Высота тягового устройства | 850 мм | |||
| Высота ступеньки / Высота пола | - | |||
| Клиренс с грунтом | минимальный без груза | 300 мм | ||
| В центре колесной базы | 385 мм | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | На оси несколько дисковых | ||
| Стояночный | В трансмиссии — дисковый | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 2х12В/108 В/А-ч | ||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | MITSUBISHI FUSO 6D24T с турбонаддувом и внутренним охлаждением | ||
| Номинальная мощность | 165 кВт/2100 об/мин | |||
| максимальный крутящий момент | 980 H*m/1400 об/мин | |||
| Количество цилиндров | 6 | |||
| Рабочий объем, л. | 11940 | |||
| Мощность генератора переменного тока | 50 ампер | |||
| Емкость топливного бака | 600 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
| Ступени | Вперед/назад | 4/4 | ||
| Рабочее давление | Для пренадлежностей | 20,6 МПа | ||


