Дизельный автопогрузчик TCM FD80Z8
Вилочные погрузчики FD80Z8 обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
| Характеристики | ||||
| Модель | FD80Z8 | |||
| Грузоподъемность | 8000 кг | |||
| Центр тяжести груза | 600 мм | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 25 км/ч | |
| Без груза | 30 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 470 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
| Без груза | 450 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 27 % | ||
| Без груза | н/д | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 10960 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние /задние | 4/2 | |
| Размер | Передние | 9.00Х20-12PR | ||
| Задние | 9.00Х20-12PR | |||
| Колесная база | 2500 | |||
| Колея | Передняя | 1600 | ||
| Задняя | 1700 | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 245 | ||
| По раме | 320 | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 2х12V-70/20 | ||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | ISUZU 6BG1 | ||
| Ном. мощность в л.с. / число обор, в мин. | 118/2100 | |||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 42.5/1500 об. в мин | |||
| Количество цилиндров | 6 | |||
| Рабочий объем л. | 6.494 | |||
| Емкость топливного бака | 140 литров | |||
| Коробка передач | Тип | н/д | ||
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | ||


