Электропогрузчик TCM FB30-7
С применением нового электродвигателя переменного тока появилась возможность торможения двигателем, что позволило уменьшить тормозной путь и исключить занос задних колес. Время непрерывной работы FB30-7 без подзарядки увеличилось до 8,5 часов.
Основные характеристики электропогрузчика TCM FB30-7
| Характеристики | |||
| Модель | FB30-7 | ||
| Грузоподъемность | 3000 кг | ||
| Центр тяжести груза | 500 мм | ||
| Тип двигателя | Электрический | ||
| Позиция оператора | Сидит | ||
| Тип шин | Перед/зад | Пневматический | |
| Количество колес (Х=ведущие) | Перед/зад | 2х/2 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Скорость | Движения* (вперед/назад) | С грузом | 13.5 км/ч |
| Без груза | 15.0 км/ч | ||
| Подъема* | С грузом | 290 мм/с | |
| Без груза | 490 мм/с | ||
| Опускания | С грузом | 450 мм/с | |
| Без груза | 550 мм/с | ||
| Тяговое усилие** | Мгновенное | 10.0 кН | |
| Постоянное | 4.0 кН | ||
| Преодолеваемый подъем** | С грузом | 12.5 % | |
| Без груза | 16.7 % | ||
| Вес | |||
| Общий вес | 3500 кг | ||
| Распределение веса (с батареей стандартной емкости) | С грузом | Перед | 6770 кг |
| Зад | 890 кг | ||
| Без груза | Перед | 1885 кг | |
| Зад | 2775 кг | ||
| Шасси | |||
| Колеса | Количество | Передние /задние | 2/2 |
| Размер | Передние | 28Х9-15-14PR | |
| Задние | 18Х7-8-14PR | ||
| Колесная база | 1600 мм | ||
| Колея | Передняя | 1000 мм | |
| Задняя | 950 мм | ||
| Дорожный просвет | Минимальный | 110 мм | |
| По раме | 120 мм | ||
| Тормоз | Рабочий | Гидравлический, педаль | |
| Стояночный | Механический, ручной | ||
| Электродвигатели и система управления | |||
| Аккумуляторная батарея *** (стандартная ёмкость) | Напряжение / ёмкость | 72/450 В/А-ч | |
| Вес (с аккумуляторным) | 1130 кг | ||
| Электродвигатель | Тяговый двигатель | 17.3 кВт/3мин | |
| Двигатель гидравлики | 14.0(3-min. rating) кВт/5мин | ||
| Двигатель ГУР | 0.55 кВт/60мин | ||
| Система управления | Тяговый двигатель | MOS-FET инвертор | |
| Двигатель гидравлики | MOS-FET преобразователь | ||
| Двигатель ГУР | IGBT преобразователь | ||
| Рабочее давление | Для навесного оборудования | 17/2(175) МПа(кг/см2) | |


