Погрузчик ПК-40
Фронтальный погрузчик ПК-40 — современная спецмашина‚ предназначенная для выполнения землеройных работ, погрузки и переработки разнородных материалов. Кроме того‚ ПК-40 может самостоятельно перерабатывать грунты‚ работать в бульдозерном режиме, производить планировку площадок и отрывку котлованов. Фронтальный погрузчик‚ обладая значительно меньшими габаритами и весом‚ чем экскаваторы‚ может поднимать гораздо большую массу груза. Учитывая, что 4-тонные погрузчики применяют на работах, связанных с загрузкой вагонов или большегрузных самосвалов, предусмотрена увеличенная высота разгрузки погрузчика — 3250 мм, что превышает возможности аналогичных машин этого класса.
Погрузчики ПК-40-02-01 производятся с дополнительным оборудованием для возможности замены рабочих органов:
- вилы сельскохозяйственные
- отвал для снега
- грейдерный отвал
- вилы грузовые
- вилы с захватом
- ковш двухчелюстной
- захват челюстной
- крюк монтажный
На ПК-40 установлена унифицированная кабина с мягкими линиями очертания и повышенной обзорностью, капот имеет современный вид.
Основные характеристики погрузчика ПК-40
| Номинальная грузоподъемность | 4,0 т | |
| Вместимость ковша | 2,2 м3 | |
| Максимальное вырывное усилие | 10 000 кгс | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 8 000 кгс | |
| Эксплуатационная масса (ПК-40-02-00/ПК-40-02-01) | 11 100/ 11 780 кг | |
| Максимальная высота разгрузки ковша (ПК-40-02-00/ПК-40-02-01) | А | 2 865/3 250 мм |
| Вылет режущей кромки ковша | Б | 830 мм |
| Длина | К | 7 120/7 630 мм |
| Ширина | Л | 2 600 мм |
| Высота (по кабине) | М | 3 360 мм |
| Колесная база | Д | 2 840 мм |
| Колея | Г | 1 930 мм |
| Радиус поворота | В | 5,7 м |
| Тип рамы | шарнирно-сочлененная | |
| Коробка передач | гидромеханическая У.35.615 | |
| Макс. скорость передвижения: | вперёд | 35 км/ч |
| назад | 26 км/ч | |
| Количество передач: | вперёд | 4 |
| назад | 2 | |
| Рулевое управление | гидравлическое | |
| Двигатель | Д-260.1 | |
| Мощность двигателя | 109 кВт (148 л.с.) | |
| Расход топлива | 24,7 л/моточас | |
| Емкость топливного бака | 190 л | |
| Мосты | ОДМ.73.001-1 | |
| Шины | 20,5-25 | |
| Гидравлический цикл, с | ||
| Подъем стрелы | 5,2 | |
| Разгрузка ковша | 1,3 | |
| Опускание стрелы | 3,4 | |



